本公司的電動三偏疼蝶閥屬于操縱時候長、節能型電動蝶閥。其布局接納三維編心道理設想,閥座接納硬軟密封兼容的多條理布局,加工精巧。電動三偏疼蝶閥由閥體、蝶板、多條理閥座、閥桿、傳動機構等首要部件構成。電動金屬密封蝶閥配用的角路程電動履行機構可間接領受計較機或產業儀表等輸入的4~20mADC或1~5VDC節制旌旗燈號,按照閥位反應旌旗燈號與設定值比擬偏差對履行機構驅動機電停止智能步距調劑(PID調理),以完成與履行機構配套的閥門或其余裝配開度的精確的定位,同時輸入4~20mADC的地位反應旌旗燈號。是以電動金屬密封蝶閥首要地操縱到冶金、電力、煤油、化工、氛圍、煤氣、可燃氣體和給排水等主動化節制中。
因為電動三偏疼蝶閥接納的是三維偏疼道理設想,使密封面的空間活動軌跡到達抱負化,密封面彼此之間無摩擦、無干與、加上密封資料挑選適當,從而使蝶閥的密封性、耐侵蝕性、耐 高溫性和耐 磨性等獲得了保證。其首要特色以下:
(1)開啟力矩小,矯捷便利,省力節能。
(2)三維編心布局,使蝶板越關越緊,其密封機能杰出,到達無泄漏。
(3)耐高壓、耐侵蝕、耐 磨損、操縱時候長等。
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
毗連情勢 | 法蘭式、對夾式 |
密封情勢 | 三偏疼金屬硬密封 |
流量特征 | 類似快開型 |
舉措規模 | 0~90° |
泄漏量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
根基偏差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調規模 | 50:1 |
設置裝備擺設履行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角路程電動履行機構 |
節制體例 | 開關到位燈(開關兩位節制)、智能調理(4~20mA摹擬量旌旗燈號節制) |
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸入力矩 | 50N·M~2000N·M |
舉措規模 | 0~90° 0~360° |
舉措時候 | 15秒/30秒/60秒 |
掩護裝配 | 過熱掩護 |
情況溫度 | -30°~60° |
手動操縱 | 同附帶手柄操縱 |
限位 | 電氣、機器二重限位 |
防護品級 | 相稱于IP-65 |
防爆品級 | ExdII BT4;有請求可定制ExdII BT6 |
地位丈量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動機電 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
履行器特色: |
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐 高溫石棉板組分解多條理 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
合用溫度 | 碳鋼:-29℃~400℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
(1)偏離管道正中
(2)偏離密封面正中
(3)傾斜的錐形
當閥門開啟時,蝶板與閥座在封閉時立 馬打仗,操縱蝶板偏疼1、偏疼2離開閥座,削減了密封副的磨損,摩擦力矩小,開啟矯捷。偏疼錐面3,使閥門在開啟或封閉時蝶板能經由過程閥座內孔,完成打仗密封。別的,錐形蝶板的扭轉半徑大于密封副打仗地位的扭轉半徑,故蝶板在閥門封閉時將呈現越關越緊,可以或許完成自鎖,禁止蝶板過位。
公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、操縱場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型,調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(電-開式,電-關式)
下一篇:D971F電動開關蝶閥